<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>smartpm.solutions</title>
	<atom:link href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2024 09:47:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/wp-content/uploads/2025/09/favicon-96x96-1.png</url>
	<title>smartpm.solutions</title>
	<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">246718178</site>	<item>
		<title>Controllingsoftware mit betriebswirtschaftlicher Expertise – ein Garant für Ihren Erfolg</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2024/03/13/controllingsoftware-plus-expertise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 08:23:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/?p=35235</guid>

					<description><![CDATA[Nur wenn Controlling-Technologie und betriebswirtschaftliche Beratung zusammenspielen ist Ihr Projekterfolg sicher. Diese Partnerschaft ist der Garant dafür.
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2024/03/13/controllingsoftware-plus-expertise/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35235</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Flexible rollierende Forecasts für agile Planung</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2024/02/01/rolling-forecasts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 11:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/?p=35153</guid>

					<description><![CDATA[Erfahren Sie, warum flexible rollierende Forecasts im Controlling unverzichtbar sind und echten Mehrwert schaffen. Von schneller Reaktionsfähigkeit bis zur verbesserten Risikoeinschätzung – wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Unternehmen mit dieser innovativen Methode agil steuern.
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2024/02/01/rolling-forecasts/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35153</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vollintegrierte Finanzplanung für kleinere und Mittelstandsunternehmen geht genauso wie für Große.</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2023/10/25/vollintegrierte-finanzplanung-mittelunternehmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 09:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[IFP]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[xP&A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/?p=34797</guid>

					<description><![CDATA[Wir räumen mit dem Gerücht auf, dass kleinere und Mittelunternehmen die vollintegrierte Planung nicht so gut umsetzen können, wie große Unternehmen. 
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2023/10/25/vollintegrierte-finanzplanung-mittelunternehmen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34797</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Welche ist die beste Controlling- bzw. Planungssoftware?</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2023/05/14/welche-ist-die-beste-controlling-bzw-planungssoftware/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 May 2023 14:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/?p=33076</guid>

					<description><![CDATA[Welche Planungssoftware passt zu mir und wie wähle ich sie effizient aus? Mehr dazu und was die BARC-
Tagung 'Digital Finance and Controlling' damit zu tun hat, erfahren Sie in diesem Beitrag 
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2023/05/14/welche-ist-die-beste-controlling-bzw-planungssoftware/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33076</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alle smartPM Events auf einen Blick</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2023/02/15/events/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 15:03:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/?p=32622</guid>

					<description><![CDATA[Alle Events von und mit smartPM.solutions im Überblick. Anmeldung, Infos und Details. 
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2023/02/15/events/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32622</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wie muss Nachhaltigkeitscontrolling und -berichterstattung im Unternehmen aufgebaut sein? Die ultimative Anleitung anhand eines Beispiels</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2023/02/14/nachhaltigkeitscontrolling-ultimative-anleitung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 08:40:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/?p=32087</guid>

					<description><![CDATA[Angenommen, das Beispiel-Unternehmen Grün &#38; Schnabel hat Nachhaltigkeitsinitiativen mit einem Investitionsvolumen von 10 Mio Euro. Es möchte sein ESG Portfolio (Environment, Social, Government) optimieren und Projekte den Unternehmenszielen entsprechend priorisieren. Zudem unterliegt es durch seine Größe und dem Standort der EU-Taxonomie und muss entsprechende Berichtsvorgaben erfüllen. Das Management hat das Ziel, Nachhaltigkeitsinitiativen auf Basis von [&#8230;]
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2023/02/14/nachhaltigkeitscontrolling-ultimative-anleitung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32087</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nachhaltigkeitscontrolling: Wie kann ich ESG-Initiativen effizient steuern und nach Vorgaben der EU-Taxonomie berichten?</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2023/01/30/nachhaltigkeitscontrolling-esg-reporting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 15:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[blogpost de]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/?p=32075</guid>

					<description><![CDATA[Zwei auf einen Streich: Synergien zwischen „klassischen“ Controllingaufgaben und der Steuerung von Nachhaltigkeits-Initiativen nutzen.
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2023/01/30/nachhaltigkeitscontrolling-esg-reporting/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32075</post-id>	</item>
		<item>
		<title>smart 4U Controlling Expertenevent in Köln</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2022/09/26/smart-4u-event/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 16:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[cooperation UNIT4 Prevero smartPM reseller partnership]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2022/09/26/smart-4u-event/</guid>

					<description><![CDATA[Eine kurze Zusammenfassung der diesjährigen smart 4U-Veranstaltung, bei der mehr als 70 Controller Expertenmeinungen zu FP&#038;A und Controlling-Technologien austauschen.
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2022/09/26/smart-4u-event/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24730</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Controlling &#038; Management: 7 Schritte, um Krisen wie Covid19 oder den Gasengpass in den Griff zu bekommen</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2022/08/18/7-schritte-um-krisen-in-den-griff-zu-bekommen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 08:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2022/08/18/7-steps-to-get-crises-under-control/</guid>

					<description><![CDATA[Covid-19, Gasengpässe, Probleme in der Lieferkette. Wie bewältige ich diese externen Krisen? Hier sind 7 Schritte, um Krisen in den Griff zu bekommen.
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2022/08/18/7-schritte-um-krisen-in-den-griff-zu-bekommen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23220</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Integriertes Controlling-System für Energieversorgungsunternehmen &#8211; gerade jetzt in Krisenzeiten</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2022/07/19/integriertes-controlling-fuer-energieversorgungsunternehmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 11:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[EVU/Utilities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2022/07/19/integrated-controlling-for-energy-supply-companies/</guid>

					<description><![CDATA[Alle wichtigen Funktionen für Energiedienstleistungsunternehmen in einem integrierten Controlling-System (Performance Management &#038; BI). 20 Jahre Erfahrung!
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2022/07/19/integriertes-controlling-fuer-energieversorgungsunternehmen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23231</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
