<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News &#8211; smartpm.solutions</title>
	<atom:link href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/category/news-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Mar 2024 15:55:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/wp-content/uploads/2025/09/favicon-96x96-1.png</url>
	<title>News &#8211; smartpm.solutions</title>
	<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">246718178</site>	<item>
		<title>Controllingsoftware mit betriebswirtschaftlicher Expertise – ein Garant für Ihren Erfolg</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2024/03/13/controllingsoftware-plus-expertise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 08:23:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/?p=35235</guid>

					<description><![CDATA[Nur wenn Controlling-Technologie und betriebswirtschaftliche Beratung zusammenspielen ist Ihr Projekterfolg sicher. Diese Partnerschaft ist der Garant dafür.
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2024/03/13/controllingsoftware-plus-expertise/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35235</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Flexible rollierende Forecasts für agile Planung</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2024/02/01/rolling-forecasts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 11:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/?p=35153</guid>

					<description><![CDATA[Erfahren Sie, warum flexible rollierende Forecasts im Controlling unverzichtbar sind und echten Mehrwert schaffen. Von schneller Reaktionsfähigkeit bis zur verbesserten Risikoeinschätzung – wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Unternehmen mit dieser innovativen Methode agil steuern.
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2024/02/01/rolling-forecasts/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35153</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vollintegrierte Finanzplanung für kleinere und Mittelstandsunternehmen geht genauso wie für Große.</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2023/10/25/vollintegrierte-finanzplanung-mittelunternehmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 09:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[IFP]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[xP&A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/?p=34797</guid>

					<description><![CDATA[Wir räumen mit dem Gerücht auf, dass kleinere und Mittelunternehmen die vollintegrierte Planung nicht so gut umsetzen können, wie große Unternehmen. 
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2023/10/25/vollintegrierte-finanzplanung-mittelunternehmen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34797</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Welche ist die beste Controlling- bzw. Planungssoftware?</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2023/05/14/welche-ist-die-beste-controlling-bzw-planungssoftware/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 May 2023 14:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/?p=33076</guid>

					<description><![CDATA[Welche Planungssoftware passt zu mir und wie wähle ich sie effizient aus? Mehr dazu und was die BARC-
Tagung 'Digital Finance and Controlling' damit zu tun hat, erfahren Sie in diesem Beitrag 
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2023/05/14/welche-ist-die-beste-controlling-bzw-planungssoftware/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33076</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Controlling &#038; Management: 7 Schritte, um Krisen wie Covid19 oder den Gasengpass in den Griff zu bekommen</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2022/08/18/7-schritte-um-krisen-in-den-griff-zu-bekommen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 08:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2022/08/18/7-steps-to-get-crises-under-control/</guid>

					<description><![CDATA[Covid-19, Gasengpässe, Probleme in der Lieferkette. Wie bewältige ich diese externen Krisen? Hier sind 7 Schritte, um Krisen in den Griff zu bekommen.
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2022/08/18/7-schritte-um-krisen-in-den-griff-zu-bekommen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23220</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wie viel Controlling brauchen Start-ups?</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2022/07/18/start-up-controlling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2022/07/18/start-up-performance-management/</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Artikel erfahren Sie, wie ein professionelles Startup-Performance-Management-Paket aussehen sollte und wie Sie es einrichten.
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2022/07/18/start-up-controlling/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23246</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wie wichtig ist Risikomanagement &#038; -controlling aktuell?</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2022/05/30/risikomanagement-controlling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Speicher]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 10:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Risk management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2022/05/30/risk-management-controlling/</guid>

					<description><![CDATA[Wie sieht ein professionelles Risikomanagement- &#038; -controllingsystem aus? Das in die Finanzplanung integrierte 5-stufige Risikomanagementsystem
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2022/05/30/risikomanagement-controlling/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23274</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Was war los auf dem ICV Congress der Controller 2022?</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2022/05/26/kongress-der-controller-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 09:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Risk management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2022/05/26/congress-of-controllers-2022/</guid>

					<description><![CDATA[Unser smartofant war live auf dem diesjährigen Controller-Kongress 2022 mit dem Motto „Wissen für das Geschäft von morgen“ &#038; Risikomanagement
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2022/05/26/kongress-der-controller-2022/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23283</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Planung in Microsoft Power BI</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/11/19/planung-in-microsoft-power-bi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2021/11/19/planning-in-power-bi/</guid>

					<description><![CDATA[Planung in Microsoft Power BI ist eine attraktive Option für Finanzabteilungen und IT. Planung, Prognose, Szenarioanalyse, Initiativen
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/11/19/planung-in-microsoft-power-bi/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23324</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Immobiliencontrolling und -management systematisch verbessern</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/10/18/immobilien-controlling-system/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 13:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[CRECS]]></category>
		<category><![CDATA[Immobiliencontrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate Controlling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2021/10/18/real-estate-controlling-system/</guid>

					<description><![CDATA[Das Corporate Real Estate Controlling System (CRECS) ermöglicht eine professionelle, proaktive Steuerung und Entwicklung von Immobilienportfolios.
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/10/18/immobilien-controlling-system/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23354</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
