<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebastian Wallner &#8211; smartpm.solutions</title>
	<atom:link href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/author/sebastian-wallnersmartpm-solutions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2022 15:11:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/wp-content/uploads/2025/09/favicon-96x96-1.png</url>
	<title>Sebastian Wallner &#8211; smartpm.solutions</title>
	<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">246718178</site>	<item>
		<title>„Wir stellen hohe Ansprüche an ein CPM-Tool …“ Die S-IMMO AG entscheidet sich für smartPM.solutions</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2020/01/14/s-immo-ag-entscheidet-sich-fuer-smartpm-loesungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Wallner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 10:05:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[new customer CPM-tool CPM finance reporting planning]]></category>
		<category><![CDATA[xP&A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2020/01/14/s-immo-ag-decides-for-smartpm-solutions/</guid>

					<description><![CDATA[Das im ATX notierte österreichische Unternehmen S-IMMO bringt seinen bestehenden, auf Tabellenkalkulationen basierenden Ansatz auf die nächste CPM-Stufe: echte integrierte Unternehmensplanung.
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2020/01/14/s-immo-ag-entscheidet-sich-fuer-smartpm-loesungen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24935</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Erhöhen Sie Ihre Abschlussgenauigkeit durch KI</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2019/10/09/erhoehung-ihrer-schlussgenauigkeit-durch-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Wallner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 20:24:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[sales forecasting]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsprognose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2019/10/09/increasing-your-closing-accuracy-through-ai/</guid>

					<description><![CDATA[Es ist wieder soweit. Der Monatsabschluss steht an und ein weiteres Vertriebsmeeting liegt vor uns. Das Bild ist oft dasselbe: Gestresste Vertriebsleiter und Sales Controller versuchen, alle Informationen aus den verschiedenen Quellen wie CRM, ERP und unzähligen-Excel-Dateien zusammenzuführen, nur um festzustellen, dass die Verkaufschancen erneut nicht abgeschlossen wurden und ins nächste Monat/Quartal gerutscht sind. Wir [&#8230;]
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2019/10/09/erhoehung-ihrer-schlussgenauigkeit-durch-ai/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24893</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Seien Sie bei den wichtigsten S&#038;OP Konferenzen 2019 dabei!</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2019/09/09/seien-sie-bei-den-wichtigsten-sop-konferenzen-2019-dabei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Wallner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 07:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[S&OP summit smartPM conference]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2019/09/09/seien-sie-bei-den-wichtigsten-sop-konferenzen-2019-dabei/</guid>

					<description><![CDATA[Einige der wichtigsten Themen für vertriebsorientierte Unternehmen &#8211; wie etwa Integrierte Planung, Ausgleich von prognostizierter Nachfrage und Kapazität und KI-gestützte Prognosen &#8211; werden bei aktuellen Events intensiv diskutiert. Weil smartPM.solutions sich neben aktueller wissenschaftlicher Forschung stark an der praktischen Umsetzungserfahrung orientiert, wurden wir von einigen Veranstaltern angesprochen, unsere marktführenden Lösungen zu zeigen. Das erste Thema, [&#8230;]
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2019/09/09/seien-sie-bei-den-wichtigsten-sop-konferenzen-2019-dabei/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24867</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AI-Inside Kongress: smartPM.solutions macht Prognosen fit für die Zukunft</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2019/07/22/ai-inside-kongress-smartpm-solutions-macht-prognosen-fit-fur-die-zukunft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Wallner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 13:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsprognose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2019/07/22/ai-inside-kongress-smartpm-solutions-macht-prognosen-fit-fur-die-zukunft/</guid>

					<description><![CDATA[Endlich wird der Nutzen von KI für Prognosen erkannt Nicht nur die Teilnehmer des AI-Inside Kongresses, sondern auch eine aktuelle Studie über &#8222;Predictive Planning and Forecasting&#8220; von BARC (2019) bestätigen, dass sehr viele Experten in Sales Operations und Financial Departments den Nutzen künstlicher Intelligenz in der Planung und Budgetierung erkennen. 65% der befragten Experten hoffen [&#8230;]
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2019/07/22/ai-inside-kongress-smartpm-solutions-macht-prognosen-fit-fur-die-zukunft/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24783</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
