<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>S&amp;OP &#8211; smartpm.solutions</title>
	<atom:link href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/tag/sop-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Mar 2023 15:32:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/wp-content/uploads/2025/09/favicon-96x96-1.png</url>
	<title>S&amp;OP &#8211; smartpm.solutions</title>
	<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">246718178</site>	<item>
		<title>smartPM beliefert das Impfstoffunternehmen Valneva mit Lösungen für integrierte Planung und Konsolidierung</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/05/25/smartpm-beliefert-das-impfstoffunternehmen-valneva-mit-loesungen-fuer-integrierte-planung-und-konsolidierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 10:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolidierung]]></category>
		<category><![CDATA[S&OP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2021/05/25/smartpm-supplies-vaccine-company-valneva-with-solutions-for-integrated-planning-and-consolidation/</guid>

					<description><![CDATA[Maja Todorovic, Head of FP&#038;A, Valneva: 'Wir brauchen ein modernes Planungstool ... für alle Prozesse in der Finanzabteilung.'
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/05/25/smartpm-beliefert-das-impfstoffunternehmen-valneva-mit-loesungen-fuer-integrierte-planung-und-konsolidierung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24755</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Machine Learning im Controlling – muss ich auf dieser Party tanzen?</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/03/02/maschinelles-lernen-fuer-fpna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 17:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[ÖCI Event]]></category>
		<category><![CDATA[S&OP]]></category>
		<category><![CDATA[Sales and Operations PM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2021/03/02/machine-learning-for-fpna/</guid>

					<description><![CDATA[Machine Learning Keyfacts und mögliche Anwendungsfälle aus FP&#038;A-Perspektive.
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/03/02/maschinelles-lernen-fuer-fpna/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24996</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Innovative Controllinglösung für INNIO</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/02/01/innovatives-planungstool/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 16:46:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[S&OP]]></category>
		<category><![CDATA[Sales and Operations PM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2021/02/01/innovative-planning-tool/</guid>

					<description><![CDATA[Innio entscheidet sich für die Implementierung eines innovativen Planungs- und Reporting-Tools mit dem am besten bewerteten Beratungsteam von smartPM.solutions.
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/02/01/innovatives-planungstool/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25149</post-id>	</item>
		<item>
		<title>S&#038;OP Schmerzpunkte &#8211; Wie man Angebot und Nachfrage austariert</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2020/01/27/sop-pain-points-wie-man-angebot-und-nachfrage-ausbalanciert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 13:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[S&OP]]></category>
		<category><![CDATA[Sales and Operations PM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2020/01/27/sop-pain-points-how-to-balance-supply-and-demand/</guid>

					<description><![CDATA[Verlieren Sie Umsatz, weil Ihre Bedarfsplanung nicht aktuell ist? Wie setzen Sie Bestandsziele? Und &#8230; machen Sie das alles in Excel? Viele Unternehmen müssen schnell auf Märkte reagieren können und planen in Excel. Wie Sie sich sicher vorstellen können, sind die Schmerzpunkte hier riesige Tabellenblätter gefüllt mit Nachfrage- und Angebotsplänen. Der Zeitaufwand, um verlässliche Pläne [&#8230;]
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2020/01/27/sop-pain-points-wie-man-angebot-und-nachfrage-ausbalanciert/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24942</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Enormes Interesse an Digital Transformation Unterstützung in den Bereichen S&#038;OP und Finance</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2019/10/27/interesse-an-digital-transformation-unterstuetzung-in-sop-und-finance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2019 09:04:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[integrated business planning]]></category>
		<category><![CDATA[S&OP]]></category>
		<category><![CDATA[summit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2019/10/27/vast-demand-for-digital-transformation-support-in-sop-and-finance/</guid>

					<description><![CDATA[Derzeit sind viele Unternehmen mit den selben Herausforderungen beschäfttigt &#8211; eine Alternative zur exzessiven Verwendung von Exel zu finden, präzisere Prognosen erstellen zu können und den Weg zu echter Integrierter Unternehmensplanung zu finden. Letzte Woche waren wir bei den beiden Konferenzen &#8222;4th Global S&#38;OP to Integrated Planning&#8220; und &#8222;Finance 4.0 &#8211; Finance Digitalisation and Transformation&#8220; [&#8230;]
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2019/10/27/interesse-an-digital-transformation-unterstuetzung-in-sop-und-finance/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24900</post-id>	</item>
		<item>
		<title>S&#038;OP Excellence &#8211; wer nicht da war hat etwas verpasst!</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2019/09/20/sop-excellence-wer-nicht-da-war-hat-etwas-verpasst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 06:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[S&OP]]></category>
		<category><![CDATA[summit smartPM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2019/09/20/sop-excellence-wer-nicht-da-war-hat-etwas-verpasst/</guid>

					<description><![CDATA[Am 10. und 11. September 2018 wurden viele namhafte Unternehmen – wie PepsiCo, Stora Enso und Konecranes – auf dem S&#38;OP Excellence Forum über neueste Erkenntnisse zur Optimierung von Planungsprozessen informiert und auf den neuesten Stand wissenschaftlicher Forschungsergebnisse gebracht , insbesondere zum Thema Künstliche Intelligenz in der Planung. Das Feedback auf unseren Vortrag: &#8222;Realistische Anwendungsfälle: [&#8230;]
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2019/09/20/sop-excellence-wer-nicht-da-war-hat-etwas-verpasst/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24872</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
