<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Power BI &#8211; smartpm.solutions</title>
	<atom:link href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/tag/power-bi-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Feb 2024 16:49:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/wp-content/uploads/2025/09/favicon-96x96-1.png</url>
	<title>Power BI &#8211; smartpm.solutions</title>
	<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">246718178</site>	<item>
		<title>Flexible rollierende Forecasts für agile Planung</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2024/02/01/rolling-forecasts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 11:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/?p=35153</guid>

					<description><![CDATA[Erfahren Sie, warum flexible rollierende Forecasts im Controlling unverzichtbar sind und echten Mehrwert schaffen. Von schneller Reaktionsfähigkeit bis zur verbesserten Risikoeinschätzung – wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Unternehmen mit dieser innovativen Methode agil steuern.
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2024/02/01/rolling-forecasts/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35153</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Welche ist die beste Controlling- bzw. Planungssoftware?</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2023/05/14/welche-ist-die-beste-controlling-bzw-planungssoftware/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 May 2023 14:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/?p=33076</guid>

					<description><![CDATA[Welche Planungssoftware passt zu mir und wie wähle ich sie effizient aus? Mehr dazu und was die BARC-
Tagung 'Digital Finance and Controlling' damit zu tun hat, erfahren Sie in diesem Beitrag 
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2023/05/14/welche-ist-die-beste-controlling-bzw-planungssoftware/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33076</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Planung in Microsoft Power BI</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/11/19/planung-in-microsoft-power-bi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2021/11/19/planning-in-power-bi/</guid>

					<description><![CDATA[Planung in Microsoft Power BI ist eine attraktive Option für Finanzabteilungen und IT. Planung, Prognose, Szenarioanalyse, Initiativen
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/11/19/planung-in-microsoft-power-bi/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23324</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
