<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>consulting &#8211; smartpm.solutions</title>
	<atom:link href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/tag/consulting-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Mar 2023 15:36:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/wp-content/uploads/2025/09/favicon-96x96-1.png</url>
	<title>consulting &#8211; smartpm.solutions</title>
	<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">246718178</site>	<item>
		<title>Unit4 und smartPM.solutions intensivieren Partnerschaft</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2022/05/30/unit4-partnerschaft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 10:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[cooperation UNIT4 Prevero smartPM reseller partnership]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[EVU/Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[integrated business planning]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[xP&A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2022/05/30/unit4-partnership/</guid>

					<description><![CDATA[Die starke Partnerschaft zwischen Unit4 und smartPM.solutions besteht seit Jahren und wird sich in Zukunft noch intensivieren. smart4U-Veranstaltung!
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2022/05/30/unit4-partnerschaft/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23263</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Optimieren Sie das Einkaufscontrolling ganz einfach</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2022/01/10/einfach-einkaufscontrolling-optimieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 08:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Procurement Performance Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2022/01/10/optimize-procurement-performance-easily/</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Beitrag konzentriert sich auf die Schritte 5-7 „Einfache Optimierung des Einkaufscontrolling“
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2022/01/10/einfach-einkaufscontrolling-optimieren/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23300</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Messen und steigern Sie das Einkaufscontrolling</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/12/29/einkaufscontrolling-messen-und-steigern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 10:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffungscontrolling]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufscontrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Procurement Performance Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2021/12/29/measure-and-increase-procurement-performance/</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Beitrag konzentriert sich auf die ersten 4 von 7 Schritten zur Optimierung des Einkaufscontrolling.
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/12/29/einkaufscontrolling-messen-und-steigern/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23313</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Planung in Microsoft Power BI</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/11/19/planung-in-microsoft-power-bi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2021/11/19/planning-in-power-bi/</guid>

					<description><![CDATA[Planung in Microsoft Power BI ist eine attraktive Option für Finanzabteilungen und IT. Planung, Prognose, Szenarioanalyse, Initiativen
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/11/19/planung-in-microsoft-power-bi/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23324</post-id>	</item>
		<item>
		<title>prevero Alumni-Event: FP&#038;A Expertentalk</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/09/13/beratungskompetenz-wie-in-den-besten-prevero-tagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 14:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[cooperation UNIT4 Prevero smartPM expertise partnership]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2021/09/13/consulting-expertise-just-like-in-the-best-prevero-days/</guid>

					<description><![CDATA[prevero Alumni Online Meeting – Save the Date: 21.10. – CPM Markt &#038; Expertise, Kundenorientierung
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/09/13/beratungskompetenz-wie-in-den-besten-prevero-tagen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/wp-content/uploads/2021/09/Michael-Springer-converted.mp4" length="65280064" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/wp-content/uploads/2021/09/Michael-Springer-converted.mp4" length="65280064" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/wp-content/uploads/2021/09/Michael-Springer-converted.mp4" length="65280064" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/wp-content/uploads/2021/09/Alex-Springer.mp4" length="17774778" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/wp-content/uploads/2021/09/Matthias-Thurner-converted.mp4" length="64594308" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23355</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
