<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Event &#8211; smartpm.solutions</title>
	<atom:link href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/category/event/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2024 09:47:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/wp-content/uploads/2025/09/favicon-96x96-1.png</url>
	<title>Event &#8211; smartpm.solutions</title>
	<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">246718178</site>	<item>
		<title>Welche ist die beste Controlling- bzw. Planungssoftware?</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2023/05/14/welche-ist-die-beste-controlling-bzw-planungssoftware/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 May 2023 14:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/?p=33076</guid>

					<description><![CDATA[Welche Planungssoftware passt zu mir und wie wähle ich sie effizient aus? Mehr dazu und was die BARC-
Tagung 'Digital Finance and Controlling' damit zu tun hat, erfahren Sie in diesem Beitrag 
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2023/05/14/welche-ist-die-beste-controlling-bzw-planungssoftware/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33076</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alle smartPM Events auf einen Blick</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2023/02/15/events/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 15:03:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/?p=32622</guid>

					<description><![CDATA[Alle Events von und mit smartPM.solutions im Überblick. Anmeldung, Infos und Details. 
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2023/02/15/events/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32622</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wie muss Nachhaltigkeitscontrolling und -berichterstattung im Unternehmen aufgebaut sein? Die ultimative Anleitung anhand eines Beispiels</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2023/02/14/nachhaltigkeitscontrolling-ultimative-anleitung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 08:40:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/?p=32087</guid>

					<description><![CDATA[Angenommen, das Beispiel-Unternehmen Grün &#38; Schnabel hat Nachhaltigkeitsinitiativen mit einem Investitionsvolumen von 10 Mio Euro. Es möchte sein ESG Portfolio (Environment, Social, Government) optimieren und Projekte den Unternehmenszielen entsprechend priorisieren. Zudem unterliegt es durch seine Größe und dem Standort der EU-Taxonomie und muss entsprechende Berichtsvorgaben erfüllen. Das Management hat das Ziel, Nachhaltigkeitsinitiativen auf Basis von [&#8230;]
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2023/02/14/nachhaltigkeitscontrolling-ultimative-anleitung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32087</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nachhaltigkeitscontrolling: Wie kann ich ESG-Initiativen effizient steuern und nach Vorgaben der EU-Taxonomie berichten?</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2023/01/30/nachhaltigkeitscontrolling-esg-reporting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 15:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[blogpost de]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/?p=32075</guid>

					<description><![CDATA[Zwei auf einen Streich: Synergien zwischen „klassischen“ Controllingaufgaben und der Steuerung von Nachhaltigkeits-Initiativen nutzen.
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2023/01/30/nachhaltigkeitscontrolling-esg-reporting/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32075</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Controlling &#038; Management: 7 Schritte, um Krisen wie Covid19 oder den Gasengpass in den Griff zu bekommen</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2022/08/18/7-schritte-um-krisen-in-den-griff-zu-bekommen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 08:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2022/08/18/7-steps-to-get-crises-under-control/</guid>

					<description><![CDATA[Covid-19, Gasengpässe, Probleme in der Lieferkette. Wie bewältige ich diese externen Krisen? Hier sind 7 Schritte, um Krisen in den Griff zu bekommen.
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2022/08/18/7-schritte-um-krisen-in-den-griff-zu-bekommen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23220</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Was war los auf dem ICV Congress der Controller 2022?</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2022/05/26/kongress-der-controller-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 09:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Risk management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2022/05/26/congress-of-controllers-2022/</guid>

					<description><![CDATA[Unser smartofant war live auf dem diesjährigen Controller-Kongress 2022 mit dem Motto „Wissen für das Geschäft von morgen“ &#038; Risikomanagement
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2022/05/26/kongress-der-controller-2022/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23283</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Planung in Microsoft Power BI</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/11/19/planung-in-microsoft-power-bi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2021/11/19/planning-in-power-bi/</guid>

					<description><![CDATA[Planung in Microsoft Power BI ist eine attraktive Option für Finanzabteilungen und IT. Planung, Prognose, Szenarioanalyse, Initiativen
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/11/19/planung-in-microsoft-power-bi/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23324</post-id>	</item>
		<item>
		<title>prevero Alumni-Event: FP&#038;A Expertentalk</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/09/13/beratungskompetenz-wie-in-den-besten-prevero-tagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 14:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[cooperation UNIT4 Prevero smartPM expertise partnership]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2021/09/13/consulting-expertise-just-like-in-the-best-prevero-days/</guid>

					<description><![CDATA[prevero Alumni Online Meeting – Save the Date: 21.10. – CPM Markt &#038; Expertise, Kundenorientierung
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/09/13/beratungskompetenz-wie-in-den-besten-prevero-tagen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/wp-content/uploads/2021/09/Michael-Springer-converted.mp4" length="65280064" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/wp-content/uploads/2021/09/Michael-Springer-converted.mp4" length="65280064" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/wp-content/uploads/2021/09/Michael-Springer-converted.mp4" length="65280064" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/wp-content/uploads/2021/09/Alex-Springer.mp4" length="17774778" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/wp-content/uploads/2021/09/Matthias-Thurner-converted.mp4" length="64594308" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23355</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Expert Group Digital Controlling Competence Event – ​​unkomplizierte Wissensvermittlung</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/09/13/digitales-controlling-kompetenz-event-unkomplizierter-wissenstransfer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 07:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[digital controlling competence]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[icv]]></category>
		<category><![CDATA[integrated business planning]]></category>
		<category><![CDATA[xP&A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2021/09/13/digital-controlling-competence-event-uncomplicated-knowledge-transfer/</guid>

					<description><![CDATA[Expert Group Digital Controlling Competence Event – ​​wir laden CEOs, CFOs, Controller, DTO und Wissenschaftler in eine 3D-Konferenzumgebung ein. Das Thema: „Von der Idee zur Umsetzung“ – digitales Controlling im Unternehmen einführen.
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/09/13/digitales-controlling-kompetenz-event-unkomplizierter-wissenstransfer/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23388</post-id>	</item>
		<item>
		<title>So funktioniert xP&#038;A &#8211; Extended Planning &#038; Analysis in der Praxis</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/09/06/wie-erweiterte-planungsanalyse-xpa-in-der-praxis-funktioniert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 08:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[integrated business planning]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[xP&A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2021/09/06/how-extended-planning-analysis-xpa-works-in-practice/</guid>

					<description><![CDATA[xP&#038;A Webinar - In Kooperation mit dem Controller Institute Austria teilt der Hidden Champion List GC seine Erfahrungen mit der Umsetzung von Extended Planning &#038; Analysis in der Praxis.
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/09/06/wie-erweiterte-planungsanalyse-xpa-in-der-praxis-funktioniert/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23389</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
