<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexander Hein &#8211; smartpm.solutions</title>
	<atom:link href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/author/alexander-heinsmartpm-solutions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Mar 2023 15:36:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/wp-content/uploads/2025/09/favicon-96x96-1.png</url>
	<title>Alexander Hein &#8211; smartpm.solutions</title>
	<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">246718178</site>	<item>
		<title>Integriertes Controlling-System für Energieversorgungsunternehmen &#8211; gerade jetzt in Krisenzeiten</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2022/07/19/integriertes-controlling-fuer-energieversorgungsunternehmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 11:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[EVU/Utilities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2022/07/19/integrated-controlling-for-energy-supply-companies/</guid>

					<description><![CDATA[Alle wichtigen Funktionen für Energiedienstleistungsunternehmen in einem integrierten Controlling-System (Performance Management &#038; BI). 20 Jahre Erfahrung!
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2022/07/19/integriertes-controlling-fuer-energieversorgungsunternehmen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23231</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Optimieren Sie das Einkaufscontrolling ganz einfach</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2022/01/10/einfach-einkaufscontrolling-optimieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 08:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Procurement Performance Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2022/01/10/optimize-procurement-performance-easily/</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Beitrag konzentriert sich auf die Schritte 5-7 „Einfache Optimierung des Einkaufscontrolling“
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2022/01/10/einfach-einkaufscontrolling-optimieren/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23300</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Messen und steigern Sie das Einkaufscontrolling</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/12/29/einkaufscontrolling-messen-und-steigern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 10:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffungscontrolling]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufscontrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Procurement Performance Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2021/12/29/measure-and-increase-procurement-performance/</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Beitrag konzentriert sich auf die ersten 4 von 7 Schritten zur Optimierung des Einkaufscontrolling.
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/12/29/einkaufscontrolling-messen-und-steigern/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23313</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Immobiliencontrolling und -management systematisch verbessern</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/10/18/immobilien-controlling-system/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 13:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[CRECS]]></category>
		<category><![CDATA[Immobiliencontrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate Controlling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2021/10/18/real-estate-controlling-system/</guid>

					<description><![CDATA[Das Corporate Real Estate Controlling System (CRECS) ermöglicht eine professionelle, proaktive Steuerung und Entwicklung von Immobilienportfolios.
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/10/18/immobilien-controlling-system/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23354</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Expert Group Digital Controlling Competence Event – ​​unkomplizierte Wissensvermittlung</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/09/13/digitales-controlling-kompetenz-event-unkomplizierter-wissenstransfer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 07:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[digital controlling competence]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[icv]]></category>
		<category><![CDATA[integrated business planning]]></category>
		<category><![CDATA[xP&A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2021/09/13/digital-controlling-competence-event-uncomplicated-knowledge-transfer/</guid>

					<description><![CDATA[Expert Group Digital Controlling Competence Event – ​​wir laden CEOs, CFOs, Controller, DTO und Wissenschaftler in eine 3D-Konferenzumgebung ein. Das Thema: „Von der Idee zur Umsetzung“ – digitales Controlling im Unternehmen einführen.
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/09/13/digitales-controlling-kompetenz-event-unkomplizierter-wissenstransfer/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23388</post-id>	</item>
		<item>
		<title>So funktioniert xP&#038;A &#8211; Extended Planning &#038; Analysis in der Praxis</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/09/06/wie-erweiterte-planungsanalyse-xpa-in-der-praxis-funktioniert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 08:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[integrated business planning]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[xP&A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2021/09/06/how-extended-planning-analysis-xpa-works-in-practice/</guid>

					<description><![CDATA[xP&#038;A Webinar - In Kooperation mit dem Controller Institute Austria teilt der Hidden Champion List GC seine Erfahrungen mit der Umsetzung von Extended Planning &#038; Analysis in der Praxis.
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/09/06/wie-erweiterte-planungsanalyse-xpa-in-der-praxis-funktioniert/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23389</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die 6 häufigsten Fehler, warum xP&#038;A- oder integrierte Unternehmensplanungsversuche scheitern</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/07/19/die-6-haeufigsten-fehler-warum-xpa-oder-integrierte-unternehmensplanung-versuche-scheitern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 15:49:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[integrated business planning]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[xP&A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2021/07/19/the-6-most-common-mistakes-why-xpa-or-integrated-business-planning-attempts-fail/</guid>

					<description><![CDATA[Welches sind die häufigsten Fehler auf dem Weg zu xP&#038;A ? Lass uns beginnen mit ...
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/07/19/die-6-haeufigsten-fehler-warum-xpa-oder-integrierte-unternehmensplanung-versuche-scheitern/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23390</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Was ist der Unterschied zwischen xP&#038;A und integrierter Finanzplanung?</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/07/07/xpa-integrierte-geschaeftsplanung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 08:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[integrated business planning]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[xP&A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2021/07/07/xpa-integrated-business-planning/</guid>

					<description><![CDATA[xP&#038;A ist ein neues Wort für Integrated Business Planning. Es umfasst alle relevanten Unternehmensbereiche für ein smartes Corporate Performance Management.
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/07/07/xpa-integrierte-geschaeftsplanung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23417</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Digital Controlling Competence</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/04/21/digital-controlling-competence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 10:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[icv]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[xP&A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2021/04/21/digital-controlling-competence/</guid>

					<description><![CDATA[Verbessern Sie Ihre digitale Controlling-Kompetenz im brandneuen ICV-Expertenarbeitskreis...
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/04/21/digital-controlling-competence/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24965</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wie Sie die beste Controllinglösung für Ihr Unternehmen aussuchen</title>
		<link>https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/02/19/wie-man-die-richtige-cpm-software-auswaehlt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Hein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 13:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[integrated business planning]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Financial Planning]]></category>
		<category><![CDATA[xP&A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://websiterelaunch.smartpm.solutions/2021/02/19/how-to-select-the-right-cpm-software/</guid>

					<description><![CDATA[Jeder CPM-Anbieter behauptet, die „beste“ Software für Ihre FP&#038;A-Anforderungen zu haben. Aber was wirklich den Unterschied ausmacht, ist etwas anderes.
<p><a href="https://websiterelaunch.smartpm.solutions/de/2021/02/19/wie-man-die-richtige-cpm-software-auswaehlt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25006</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
